工作项目 | 属性影响 | 属性增加 | 难度 | 经验获得 | ||||||||
武 | 智 | 统 | 声 | 武 | 智 | 统 | 声 | |||||
农业开发 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 中 | 3倍效果值 | ||
农业上限强化 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 高 | 4倍效果值 | ||
商业开发 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 中 | 3倍效果值 | ||
商业上限强化 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 高 | 4倍效果值 | ||
技术开发 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3倍效果值 | ||
强化城墙 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 中 | 3倍效果值 | ||
城墙上限强化 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高 | 4倍效果值 | ||
城墙耐久强化 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3倍效果值 | ||
施舍米 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 中 | 3倍效果值 | ||
人口上限 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 高 | 4倍效果值 | ||
征兵 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
研究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中 | 3倍效果值 | ||
训练士兵 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 低 | 效果值 | ||
都市防御 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
战争 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10+ | |||||||
任用 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||
强化能力 | ||||||||||||
买卖米 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
购买(武器,书) | 制造 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
移动 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
调动 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 君主实行 | ||||||
仕官 | ||||||||||||
集合 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
破坏 | 2
1 |
5
3 |
2
1 |
1
5 |
2
1 |
5
3 |
2
1 |
1
5 |
中 | 成功:4倍效果值
失败:1 |
||
离间 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降低玩家的NPC忠诚 | |||
下野 | 各能力降1 |
兵种
名称 | 价 | 攻击 | 防御 | 征集条件 | ||
地点 | 城市技术条件 | 个人条件 | ||||
步兵 | 10 | 0 | 0 | 全部 | 无 | 无 |
弓兵 | 20 | 10 | 0 | 全部 | >100 | 无 |
护卫兵 | 30 | 0 | 15 | 全部 | >200 | 无 |
骑兵 | 50 | 20 | 10 | 全部 | >300 | 无 |
战车兵 | 70 | 40 | 0 | 全部 | >400 | 无 |
近卫军 | 100 | 武力+智力 | 0 | 全部 | >500 | 无 |
其他设定
夜间(0-6时,服务器时间)不能出兵! |
任务开放:能得到矿石 |
将军名作用不能叠加,只以最高的算 |
民忠为0的城市可能发生暴乱,暴乱会使内政值减半 |
三国人物在每年3月出游,每人只能请1位副将 |
副将的工资自动从玩家的钱中扣除,没钱支付时副将忠诚度降10点/次 |
副将最大只能发挥其70%的能力(即忠诚度-30) |
副将可以在内政、战争的工作中帮助你 |
副将的能力也可以培养提升,与玩家增长的ex相同 |
相应能力80以上才能制造装备 |
每年3月都有1块矿石出售 |
任务设定
得 | 失 | |
初级任务 | 经验2000以下成功率70%,2000以上成功率50% | |
10-20 | 10-20 | |
得能力ex+1 | ||
中级任务 | 经验4000以下成功率50%,4000以上成功率30% | |
50-100 | 50-100 | |
得能力ex+2 | ||
高级任务 | 经验6000以下成功率30%,6000以上成功率10% | |
100-200 | 100-200 | |
得能力ex+3 |
技能
技能 | 作用 | 主用属性 |
农业 | 农业、农业上限开发力加倍 | 智力 |
商业 | 商业、商业上限开发力加倍 | 智力 |
建筑 | 城墙、城墙上限、城墙耐久开发力加倍 | 统力 |
技术 | 技术开发力加倍 | 武力 |
仁德 | 施舍、人口上限开发力加倍 | 声望 |
研究 | 研究力加倍 | - |
间谍 | 破坏成功率增加,破坏力加倍,离间成功率增加 | 智力/声望 |
永恒 | 命令不完 | - |
勇猛 | 攻击力+100 | |
攻城 | 对城墙攻击力+100 | |
守城 | 受攻时防御力+100 | |
连击 | 2次攻击 | |
幸运 | 幸运+30点(副将幸运+15点) | |
丰收 | 1、7月收获加倍(但不超过最大应收获值) | |
教育 | 赏赐副将忠诚度+2点,士兵训练度加倍,副将使用度+10 | |
铸造 | 制造武器能力增加 | |
写作 | 制造书,兵书能力增加 | |
手工 | 制造项链能力增加 | |
火眼 | 看穿伪装,看到在野副将 | |
造谣 | 放出谣言,离间效果增加,任务多捡1矿石 |
国家研究
研究项目 | 作用(全国人民) |
万里长城 | 城墙攻击力+100,防+300 |
骑兵突击 | 攻击力+100 |
武士盔甲 | 防御力+100 |
战马饲养 | 远程攻击(攻击距离+1) |
车轮 | 移动距离+1,国内移动 |
木牛流马 | 交易量5倍 |
灌溉技术 | 国家农业收获加倍 |
钱庄 | 国家商业收获加倍 |
自制武器
制造级别 | 经验 | 主武智统声(技能) | 辅武智统声 |
1 | 0-9999 | 1-10(6-25) | (5矿石) |
2 | 10000-19999 | 6-15(11-30) | (10矿石) |
3 | 20000-29999 | 11-20(16-35) | (15矿石) |
4 | 30000-39999 | 16-25(21-40) | (20矿石) |
5 | 40000-49999 | 21-30(26-45) | (25矿石) |
6 | 50000-59999 | 26-35(31-50) | 1级(30矿石) |
7 | 60000-69999 | 31-40(36-55) | 2级(35矿石) |
..... |